Gold Price Today
Weight | 24Kt Gold Rate | Date |
---|---|---|
1 Gram | Rs. 3,908.00 | 29-Nov-2019, AM |
4 Grams | Rs. 15,632.00 | 29-Nov-2019, AM |
8 Grams | Rs. 31,264.00 | 29-Nov-2019, AM |
10 Grams | Rs. 39,080.00.00 | 29-Nov-2019, AM |
1 Tola | Rs. 45,632.02 | 29-Nov-2019, AM |
1 Ounce | Rs. 110,791.5 | 29-Nov-2019, AM |
1 KG | Rs. 3,908,000.00 | 29-Nov-2019, AM |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.